<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>3D Focus</title>
		<link>http://3dfocus.ru/</link>
		<description>Форум,стерео варио шаблоны</description>
		<lastBuildDate>Thu, 19 Jun 2014 17:54:41 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://3dfocus.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Карт глубины.</title>
			<link>https://3dfocus.ru/forum/3-8-1</link>
			<pubDate>Thu, 19 Jun 2014 17:54:41 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://3dfocus.ru/forum/3&quot;&gt;Как и с помощью чего можно сделать псевдостерео, стерео, 3D, фото.&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: mitr2008&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Veniamin&lt;br /&gt;Количество ответов: 9</description>
			<content:encoded>Здравствуйте. Что такое карта глубины? В каких случаях её применяют?</content:encoded>
			<category>Как и с помощью чего можно сделать псевдостерео, стерео, 3D, фото.</category>
			<dc:creator>mitr2008</dc:creator>
			<guid>https://3dfocus.ru/forum/3-8-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Программа с помощью которой делается стерео варио</title>
			<link>https://3dfocus.ru/forum/3-7-1</link>
			<pubDate>Thu, 10 Apr 2014 16:23:30 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://3dfocus.ru/forum/3&quot;&gt;Как и с помощью чего можно сделать псевдостерео, стерео, 3D, фото.&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Программа для 3д фото&lt;br /&gt;Автор темы: Veniamin&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: lika57&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>Компания Triaxes предлагает комплексный набор решений для создания стерео-варио изображений: программное обеспечение 3DMasterKit CS, инструменты для стереосъемки и расходные материалы. &lt;br /&gt; Технология, основанная на использовании линзового растра, позволит вам быстро и качественно изготовить сувенирную и рекламную продукцию с различными стерео-варио эффектами: стерео (3D), флип (flip), морфинг (morphing), анимация (animation) и масштабирование (zoom). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Свяжитесь с ними прямо сейчас, и они помогут подобрать оптимальное решение для вашего бизнеса.</content:encoded>
			<category>Как и с помощью чего можно сделать псевдостерео, стерео, 3D, фото.</category>
			<dc:creator>Veniamin</dc:creator>
			<guid>https://3dfocus.ru/forum/3-7-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Псевдо-стерео</title>
			<link>https://3dfocus.ru/forum/3-50-1</link>
			<pubDate>Wed, 22 Jan 2014 20:13:57 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://3dfocus.ru/forum/3&quot;&gt;Как и с помощью чего можно сделать псевдостерео, стерео, 3D, фото.&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: mitr2008&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Veniamin&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>Здравствуйте. При созданиипсевдостерео работ, какие параллаксы переднего и заднего плана предпочтительнее &lt;br /&gt; т.е. какие максимальные значения не следует превышать, что бы работа была &lt;br /&gt; наиболее оптимальна? Я пробовал на 70лпи 3Д 35°- передние план параллакс до 40, &lt;br /&gt; задний (фон) - тоже 40 - вроде нормально. 3DMasterKit пригенерации стерео проекта предлагает по умолчанию генерировать 12 кадров - это &lt;br /&gt; оптимальная величина или можно использовать большее кол-во кадров?</content:encoded>
			<category>Как и с помощью чего можно сделать псевдостерео, стерео, 3D, фото.</category>
			<dc:creator>mitr2008</dc:creator>
			<guid>https://3dfocus.ru/forum/3-50-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>